服務(wù)熱線
400-021-2200
簡要描述:HotPrime™ DNA Labeling Kit
HotPrime™ DNA Labeling Kit
For optimized labeling of differential display fragments with radioactively labeled dATP. The HotPrime DNA labeling kit features three unique improvements over the traditional "random priming" method which allow for radioactive labeling of DNA probes with at least 5-10X more specific radioactivity. It is designed to efficiently label cDNA probes isolated from differential display for Northern or Southern blot analysis as well as library screening. However, the HotPrime Kit can also label DNA probes for any other application to a similar high specific activity.
重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司在倉庫備有現(xiàn)貨,歡迎新老客戶:
Genhunter products
| |||||||||
|
| ||||||||
1. | RNAimage® Kits | ||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
2. | RNAspectra Kits | ||||||||
|
|
Genhunter products
| |||||||||
|
| ||||||||
1. | RNAimage® Kits | ||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
2. | RNAspectra Kits | ||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1. | PCR-TRAP Cloning System - for cloning PCR products | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. | PCR-TRAP Vector Primer Kit - for cloning PCR products | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
3. | Riboprobe Primer Set - for creating Riboprobe templates | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
4. | ReversePrime™ cDNA Labeling Kit | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5. | HotPrime™ DNA Labeling Kit | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6. | AidSeq™ Primer Sets - for sequencing DNA products | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1. | AP-TAG CLONING SYSTEMS | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. | SUPER-COMPETENT CELLS | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
3. | ANTIBODIES AGAINST ALKALINE PHOSPHATASE | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
4. | CELL LINES FOR AP-TAG VECTOR TRANFECTION AND AP-BODY SECRETION | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5. | RECEPTOR/LIGAND EXPRESSION CLONING | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6. | AP ACTIVITY ASSAY REAGENTS AND BUFFERS | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司在倉庫備有現(xiàn)貨,歡迎新老客戶:
2025 版權(quán)所有 © 重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司 備案號:渝ICP備14000349號-4 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:重慶市江北區(qū)金渝大道153號8棟20-14 傳真:023-63419626 郵件:sales@ys-bio.com
重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司主要經(jīng)營干細(xì)胞研究 干細(xì)胞治療產(chǎn)品 生物試劑 實驗耗材 藥物研發(fā)等產(chǎn)品。
關(guān)注我們